投资项目代码 | 2406-441302-04-01-850025 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程(三标段)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程(三标段)勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年6月25日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室 ******委员会组成: 1、招标人代表0人; 2、评标专家5人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取,专业为勘察-岩土工程勘察/工程地质勘察、设计-水工建筑、设计-水土保持; (四)参与项目评标环节的投标企业共4家,名单如下: ******有限公司] ******有限公司 ******有限公司 4、******有限公司[******设计院] (五)初步评审情况:******委员会根据招标文件的评标办法对投标文件进行初步评审(形式评审、资格评审、响应性评审)。经评审,4家投标单位均通过初步评审。 ******委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分,并计算出综合得分。 (七)废标情况:无。 ******委员会经评审推荐以下四位定标候选人:
二、定标情况: (一)定标时间:2025年6月25日 (二)定标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室。 ******委员会组成:5人。由招标人按规定确定。 (四)定标方法:票决定标法。 (五)定标结果: ******有限公司]; ******有限公司; ******设计院]。 | |||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司] | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即勘察、设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及其勘察设计规范;勘察设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求,并满足施工招标及本招标文件的相关规定。 | 工期(交货期) | 勘察设计总工期90日历天。其中:①初步设计阶段工期:45日历天;在合同签订后30日历天内提交初步设计成果(包含勘察成果、初步设计报告、工程量计算书、工程概算及工程相关图纸等)的送审稿,在经评审或审查后15天内完成初步设计阶段勘察设计成果的修改工作并提交相关初步设计成果的报批稿;②施工图设计阶段工期:45日历天;在初设批复后的30天内完成施工图设计阶段详勘(如需)和施工图(送审稿),并在取得施工图审查(如需)意见后的15天内完成修改工作并提交正式施工图设计成果;③按要求时限提交各专题报告(如需)。 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察项目负责人:陆胜平 设计项目负责人:王春山 | 资质资格(证书编号) | 勘察项目负责人:注册土木工程师(岩土),证书编号:AY******1; 设计项目负责人:水工施工高级工程师,证书编号:粤高职证字第******14644号 | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | 勘察项目负责人业绩: 1、广东(仲恺)人工智能产业(高端电子)园基础设施配套项目二期勘察设计 2、潼湖生态智慧区红岗新河综合整治工程勘察设计设计项目负责人业绩: 1、惠东县宝溪水(圩镇段)、高潭水(圩镇段)、多祝洋口河治理工程勘察设计 2、吴川市袂花江(下林桥至黄竹尾段)治理工程设计采购施工总承包(EPC) 3、吴川市三丫河(传址至中樟段)治理工程设计采购施工总承包(EPC) 4、吴川市小东江(大埇口至金盖岭村段)治理工程设计采购施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ******有限公司具有建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类(岩土工程勘察)乙级资质和水利行业乙级工程设计资质,******有限公司具有建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类(工程测量)甲级资质;拟派勘察项目负责人1人,具有注册土木工程师(岩土)执业资格;设计项目负责人1人具有水工施工高级工程师职称。 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、博罗县柏塘河(陂头村至镇文化广场段)左岸堤防达标加固工程勘察设计 2、惠州市公庄河防洪排涝整治工程(一期)勘察设计 3、社溪河(起步区段)整治工程勘察设计 4、英光规划1#排涝泵站及台塘渠整治工程勘察设计 5、广东(仲恺)人工智能产业(高端电子)园基础设施配套项目二期勘察设计 6、潼湖生态智慧区红岗新河综合整治工程勘察设计 7、中小河流苇沙河集安市天桥村至前进村段治理工程 8、贵南县热水沟(日安秀麻村)沟道治理工程 9、昌平区幸福河东支河道综合治理工程勘察 | |||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 1.15% | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即勘察、设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及其勘察设计规范;勘察设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求,并满足施工招标及本招标文件的相关规定。 | 工期(交货期) | 勘察设计总工期90日历天。其中:①初步设计阶段工期:45日历天;在合同签订后30日历天内提交初步设计成果(包含勘察成果、初步设计报告、工程量计算书、工程概算及工程相关图纸等)的送审稿,在经评审或审查后15天内完成初步设计阶段勘察设计成果的修改工作并提交相关初步设计成果的报批稿;②施工图设计阶段工期:45日历天;在初设批复后的30天内完成施工图设计阶段详勘(如需)和施工图(送审稿),并在取得施工图审查(如需)意见后的15天内完成修改工作并提交正式施工图设计成果;③按要求时限提交各专题报告(如需)。 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察项目负责人:隋玉明 设计项目负责人:黎智良 | 资质资格(证书编号) | 勘察项目负责人:注册土木工程师(岩土),证书编号:AY******5; 设计项目负责人:水工建筑高级工程师,证书编号:粤高职证字第******18052号 | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | 勘察项目负责人业绩: 1、黄陂区武湖街泵站河、低排河(汉施公路-长江干堤)整治勘察设计工程 2、中山市东升镇新建滨涌泵站及重建前闸工程 设计项目负责人业绩: 1、白银市白银区水系连通生态治理项目勘察设计 2、广东省龙门县永汉河、白沙河治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ******有限公司具有建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级资质和工程勘察专业类(工程测量)甲级资质和水利行业乙级工程设计资质;拟派勘察项目负责人1人,具有注册土木工程师(岩土)执业资格;设计项目负责人1人具有水工建筑高级工程师职称。 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、雷州市南渡河治理工程勘察设计 2、白银市白银区水系连通生态治理项目勘察设计 3、茅湾涌防洪排涝整治工程勘察设计工程(勘察、设计合同) 4、广东省龙门县永汉河、白沙河治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******设计院] | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即勘察、设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及其勘察设计规范;勘察设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求,并满足施工招标及本招标文件的相关规定。 | 工期(交货期) | 勘察设计总工期90日历天。其中:①初步设计阶段工期:45日历天;在合同签订后30日历天内提交初步设计成果(包含勘察成果、初步设计报告、工程量计算书、工程概算及工程相关图纸等)的送审稿,在经评审或审查后15天内完成初步设计阶段勘察设计成果的修改工作并提交相关初步设计成果的报批稿;②施工图设计阶段工期:45日历天;在初设批复后的30天内完成施工图设计阶段详勘(如需)和施工图(送审稿),并在取得施工图审查(如需)意见后的15天内完成修改工作并提交正式施工图设计成果;③按要求时限提交各专题报告(如需)。 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察项目负责人:谢伟 设计项目负责人:钟兴昌 | 资质资格(证书编号) | 勘察项目负责人:注册土木工程师(岩土),证书编号:AY******1; 设计项目负责人:水工建筑高级工程师,证书编号:粤高职证字第******50797号 | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | 勘察项目负责人业绩: 1、秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程勘察设计 2、云浮市云城区重点河段综合整治工程勘察设计 设计项目负责人业绩: 1、秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程勘察设计 2、云浮市云城区重点河段综合整治工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ******有限公司具有建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类(岩土工程勘察)乙级资质和水利行业乙级工程设计资质,******设计院具有建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类(工程测量)甲级资质;拟派勘察项目负责人1人,具有注册土木工程师(岩土)执业资格;设计项目负责人1人具有水工建筑高级工程师职称。 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程勘察设计 2、韩江段治理工程(广东梅州段)大埔段勘察设计 3、云浮市云城区重点河段综合整治工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠州市惠城区水利资源开发建设中心 | 联系地址 | 惠州市惠城区上排永联路城区政府3号楼4楼 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 联系人 | 杨先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******水利局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******街道上排永联路六横巷1号政府3号楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年6月26日 | 公示结束日期 | 2025年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:******)。 |
招标人:惠州市惠城区水利资源开发建设中心
******有限公司
发布时间:2025年6月26日
项目开标时间:2025-06-25
公示开始时间:2025-06-26
公示结束时间:2025-07-01
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。