2025年度盐城市滨海县八巨镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的2025年度盐城市滨海县八巨镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******.82 | 合格 | 200 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 孙燕男 | 二级建造师 苏******9657 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 1、灌南县2022年高标准农田建设项目施工一标段(新集镇大元片大元村);2、2023年度连云港市东海县平明镇小街片高标准农田建设改造提升项目(财政补贴)平明村标段。 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标函未加盖企业法定代表人印章或签字。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 21.98 | 23.0 | 19.7 | 20.7 | 20.29 |
2 | ******有限公司 | 21.35 | 22.6 | 19.12 | 20.3 | 20.52 |
3 | ******有限公司 | 23.38 | 24.4 | 19.81 | 21.9 | 21.34 |
4 | ******有限公司 | 22.48 | 22.0 | 19.05 | 20.9 | 20.75 |
5 | ******有限公司 | 23.93 | 23.3 | 20.14 | 22.0 | 21.33 |
6 | ******有限公司 | 22.18 | 23.9 | 19.86 | 22.6 | 21.9 |
7 | ******有限公司 | 19.2 | 21.0 | 18.36 | 20.5 | 19.35 |
8 | ******有限公司 | 23.75 | 23.7 | 20.18 | 21.9 | 21.37 |
9 | ******有限公司 | 23.07 | 21.8 | 18.79 | 20.8 | 20.41 |
10 | ******有限公司 | 20.55 | 21.7 | 18.33 | 20.7 | 19.81 |
11 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 19.58 | 20.7 | 18.43 | 19.5 | 18.82 |
12 | ******有限公司 | 21.17 | 23.1 | 19.07 | 21.7 | 20.36 |
13 | ******有限公司 | 19.19 | 20.0 | 18.27 | 19.6 | 18.64 |
14 | ******有限公司 | 22.82 | 22.7 | 19.59 | 20.9 | 20.46 |
15 | ******有限公司 | 20.7 | 21.7 | 18.85 | 20.5 | 19.75 |
16 | ******有限公司 | 19.08 | 19.7 | 18.23 | 19.3 | 18.75 |
17 | ******有限公司 | 19.98 | 20.6 | 18.37 | 20.3 | 19.53 |
18 | ******有限公司 | 22.51 | 23.8 | 19.56 | 21.6 | 21.29 |
19 | ******有限公司 | 20.51 | 21.9 | 19.37 | 20.5 | 20.74 |
20 | ******有限公司 | 21.05 | 21.9 | 18.61 | 20.6 | 20.02 |
21 | ******有限公司 | 21.68 | 22.4 | 19.2 | 20.7 | 20.6 |
22 | ******有限公司 | 24.15 | 22.4 | 19.98 | 21.0 | 21.49 |
23 | ******有限公司 | 22.41 | 21.7 | 19.53 | 21.0 | 20.42 |
24 | ******有限公司 | 22.48 | 23.4 | 19.64 | 21.6 | 20.48 |
25 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 19.14 | 20.2 | 18.23 | 19.6 | 18.71 |
26 | ******有限公司 | 22.44 | 24.2 | 19.52 | 21.6 | 21.17 |
27 | ******有限公司 | 19.92 | 21.2 | 18.71 | 20.2 | 19.86 |
28 | ******有限公司 | 22.23 | 22.3 | 19.6 | 20.7 | 20.47 |
29 | ******有限公司 | 23.44 | 22.8 | 19.5 | 21.4 | 20.5 |
30 | ******有限公司 | 22.96 | 22.0 | 19.41 | 21.0 | 21.24 |
31 | ******有限公司 | 21.92 | 23.0 | 19.46 | 20.6 | 20.62 |
32 | ******有限公司 | 19.56 | 20.3 | 18.26 | 19.7 | 18.75 |
33 | ******有限公司 | 22.98 | 23.3 | 19.94 | 22.0 | 21.94 |
34 | ******有限公司 | 22.19 | 22.1 | 19.44 | 21.0 | 20.41 |
35 | ******有限公司 | 22.05 | 22.4 | 19.63 | 21.5 | 20.61 |
36 | ******有限公司 | 20.81 | 22.1 | 18.84 | 20.8 | 19.96 |
37 | ******有限公司 | 21.32 | 23.3 | 19.58 | 21.4 | 20.62 |
38 | ******有限公司 | 18.93 | 19.8 | 18.25 | 19.8 | 18.65 |
39 | ******有限公司 | 21.64 | 22.2 | 18.77 | 21.1 | 20.08 |
40 | ******有限公司 | 19.6 | 20.4 | 18.27 | 20.3 | 18.9 |
41 | ******有限公司 | 23.59 | 23.7 | 19.92 | 22.1 | 21.7 |
42 | ******有限公司 | 20.55 | 22.9 | 18.62 | 21.6 | 20.22 |
43 | ******有限公司 | 18.68 | 19.8 | 18.21 | 18.7 | 18.21 |
44 | ******有限公司 | 20.68 | 21.5 | 18.21 | 19.2 | 19.01 |
45 | ******有限公司 | 22.61 | 22.3 | 19.2 | 21.0 | 20.38 |
46 | ******有限公司 | 21.69 | 23.1 | 19.48 | 21.3 | 20.88 |
47 | ******有限责任公司 | 23.13 | 22.1 | 19.26 | 21.2 | 20.63 |
48 | ******有限责任公司 | 24.31 | 23.4 | 20.74 | 23.4 | 21.72 |
49 | ******有限公司 | 22.99 | 24.0 | 19.69 | 22.0 | 21.24 |
50 | ******有限公司 | 21.84 | 21.3 | 18.95 | 20.7 | 20.62 |
51 | ******有限公司 | 22.62 | 22.3 | 19.15 | 20.9 | 20.23 |
52 | ******有限公司 | 23.06 | 22.7 | 19.68 | 21.8 | 20.41 |
53 | ******有限公司 | 19.69 | 20.8 | 18.59 | 20.0 | 19.5 |
54 | ******有限公司 | 22.05 | 22.4 | 19.16 | 20.6 | 20.46 |
55 | ******有限公司 | 19.26 | 20.5 | 18.24 | 19.8 | 18.63 |
56 | ******有限公司 | 23.23 | 23.8 | 19.9 | 21.6 | 21.71 |
57 | ******有限公司 | 22.91 | 22.0 | 19.69 | 21.1 | 21.12 |
58 | ******有限公司 | 24.11 | 24.3 | 20.4 | 22.0 | 21.31 |
59 | ******有限公司 | 19.8 | 21.7 | 18.44 | 20.6 | 19.4 |
60 | ******有限公司 | 22.97 | 23.3 | 19.65 | 21.8 | 20.79 |
61 | ******有限公司 | 18.9 | 19.7 | 18.2 | 19.3 | 18.31 |
62 | ******有限责任公司 | 22.22 | 23.9 | 19.87 | 21.7 | 21.24 |
63 | ******有限公司 | 20.12 | 21.5 | 18.52 | 20.6 | 19.61 |
64 | ******有限公司 | 22.97 | 23.9 | 20.05 | 21.6 | 22.11 |
65 | ******有限公司 | 22.1 | 24.1 | 19.71 | 21.6 | 21.34 |
66 | ******有限公司 | 19.35 | 20.0 | 18.25 | 20.5 | 18.81 |
67 | ******有限公司 | 20.84 | 23.0 | 20.08 | 21.9 | 20.43 |
68 | ******有限责任公司 | 22.57 | 23.8 | 19.44 | 21.8 | 20.69 |
69 | ******有限公司 | 22.62 | 22.7 | 19.55 | 21.0 | 20.86 |
70 | ******有限公司 | 23.86 | 23.8 | 19.98 | 21.5 | 21.26 |
71 | ******有限责任公司 | 21.51 | 21.8 | 18.41 | 20.5 | 19.89 |
72 | ******有限公司 | 23.03 | 22.5 | 19.74 | 21.0 | 20.77 |
73 | ******有限公司 | 19.89 | 21.4 | 18.36 | 20.3 | 19.66 |
74 | ******有限公司 | 19.42 | 20.8 | 18.21 | 20.0 | 18.74 |
75 | ******有限公司 | 23.22 | 22.5 | 19.77 | 21.0 | 20.85 |
76 | ******有限公司 | 22.03 | 23.0 | 19.25 | 20.8 | 20.85 |
77 | ******有限公司 | 19.89 | 21.0 | 18.55 | 20.2 | 19.62 |
78 | ******有限公司 | 21.97 | 23.8 | 19.28 | 21.4 | 21.41 |
79 | ******有限公司 | 18.91 | 20.0 | 18.26 | 20.1 | 18.49 |
80 | ******有限公司 | 20.04 | 21.0 | 18.34 | 20.5 | 19.3 |
81 | ******有限公司 | 23.03 | 23.8 | 19.63 | 22.1 | 21.19 |
82 | ******有限公司 | 23.36 | 24.1 | 20.02 | 21.9 | 21.37 |
83 | ******有限公司 | 19.33 | 20.4 | 18.32 | 19.7 | 18.57 |
84 | ******有限公司 | 22.03 | 22.1 | 19.15 | 20.9 | 20.79 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.17 | 69.391 | 20.99 | 2 | 2 | 0 | 94.381 |
2 | ******有限公司 | ******.13 | 69.939 | 20.72 | 2 | 2 | 0 | 94.659 |
3 | ******有限公司 | ******.10 | 68.669 | 22.21 | 2 | 2 | 0 | 94.879 |
4 | ******有限公司 | ******.60 | 68.574 | 21.22 | 2 | 0 | 0 | 91.794 |
5 | ******有限公司 | ******.80 | 68.642 | 22.21 | 2 | 2 | 0 | 94.852 |
6 | ******有限公司 | ******.24 | 68.477 | 22.23 | 2 | 2 | 0 | 94.707 |
7 | ******有限公司 | ******.55 | 68.709 | 19.68 | 2 | 2 | 0 | 92.389 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 69.9 | 22.32 | 2 | 2 | 0 | 96.22 |
9 | ******有限公司 | ******.95 | 68.882 | 21 | 2 | 2 | 0 | 93.882 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 69.524 | 20.35 | 2 | 2 | 0 | 93.874 |
11 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | ******.45 | 69.975 | 19.3 | 2 | 2 | 0 | 93.275 |
12 | ******有限公司 | ******.89 | 69.859 | 21.08 | 1.5 | 2 | 0 | 94.439 |
13 | ******有限公司 | ******.11 | 68.017 | 19.14 | 2 | 2 | 0 | 91.157 |
14 | ******有限公司 | ******.88 | 69.415 | 21.35 | 2 | 2 | 0 | 94.765 |
15 | ******有限公司 | ******.20 | 67.624 | 20.32 | 2 | 2 | 0 | 91.944 |
16 | ******有限公司 | ******.18 | 69.334 | 19.04 | 1 | 0 | 0 | 89.374 |
17 | ******有限公司 | ******.33 | 69.523 | 19.94 | 2 | 0 | 0 | 91.463 |
18 | ******有限公司 | ******.09 | 66.965 | 21.8 | 2 | 2 | 0 | 92.765 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 69.9 | 20.58 | 2 | 2 | 0 | 94.48 |
20 | ******有限公司 | ******.16 | 68.728 | 20.56 | 2 | 0 | 0 | 91.288 |
21 | ******有限公司 | ******.26 | 69.728 | 20.99 | 2 | 2 | 0 | 94.718 |
22 | ******有限公司 | ******.94 | 69.32 | 21.63 | 2 | 2 | 0 | 94.95 |
23 | ******有限公司 | ******.40 | 69.696 | 21.04 | 2 | 2 | 0 | 94.736 |
24 | ******有限公司 | ******.66 | 69.999 | 21.52 | 2 | 2 | 0 | 95.519 |
25 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | ******.06 | 68.543 | 19.15 | 2 | 2 | 0 | 91.693 |
26 | ******有限公司 | ******.78 | 69.361 | 21.74 | 2 | 2 | 0 | 95.101 |
27 | ******有限公司 | ******.80 | 69.049 | 19.99 | 2 | 2 | 0 | 93.039 |
28 | ******有限公司 | ******.66 | 69.66 | 21.13 | 2 | 2 | 0 | 94.79 |
29 | ******有限公司 | ******.36 | 69.212 | 21.57 | 2 | 2 | 0 | 94.782 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 69.049 | 21.41 | 2 | 2 | 0 | 94.459 |
31 | ******有限公司 | ******.29 | 69.513 | 21.05 | 2 | 2 | 0 | 94.563 |
32 | ******有限公司 | ******.12 | 69.9 | 19.34 | 2 | 2 | 0 | 93.24 |
33 | ******有限公司 | ******.16 | 69.388 | 22.31 | 2 | 2 | 0 | 95.698 |
34 | ******有限公司 | ******.85 | 69.456 | 21.17 | 2 | 2 | 0 | 94.626 |
35 | ******有限公司 | ******.14 | 69.049 | 21.39 | 2 | 2 | 0 | 94.439 |
36 | ******有限公司 | ******.21 | 68.468 | 20.52 | 0 | 2 | 0 | 90.988 |
37 | ******有限公司 | ******.52 | 69.218 | 21.11 | 2 | 2 | 0 | 94.328 |
38 | ******有限公司 | ******.16 | 69.795 | 19.13 | 2 | 2 | 0 | 92.925 |
39 | ******有限公司 | ******.83 | 69.972 | 20.94 | 2 | 2 | 0 | 94.912 |
40 | ******有限公司 | ******.13 | 69.167 | 19.6 | 2 | 2 | 0 | 92.767 |
41 | ******有限公司 | ******.24 | 68.248 | 22.46 | 2 | 0 | 0 | 92.708 |
42 | ******有限公司 | ******.06 | 69.472 | 20.79 | 2 | 2 | 0 | 94.262 |
43 | ******有限公司 | ******.72 | 69.861 | 18.53 | 1.5 | 2 | 0 | 91.891 |
44 | ******有限公司 | ******.01 | 69.226 | 19.63 | 1.5 | 2 | 0 | 92.356 |
45 | ******有限公司 | ******.12 | 69.259 | 21.23 | 2 | 2 | 0 | 94.489 |
46 | ******有限公司 | ******.46 | 69.983 | 21.29 | 1.5 | 2 | 0 | 94.773 |
47 | ******有限责任公司 | ******.19 | 69.412 | 21.31 | 1.5 | 0 | 0 | 92.222 |
48 | ******有限责任公司 | ******.82 | 69.863 | 22.84 | 2 | 2 | 0 | 96.703 |
49 | ******有限公司 | ******.90 | 69.32 | 22.08 | 2 | 2 | 0 | 95.4 |
50 | ******有限公司 | ******.88 | 68.771 | 20.87 | 2 | 2 | 0 | 93.641 |
51 | ******有限公司 | ******.14 | 67.79 | 21.14 | 2 | 2 | 0 | 92.93 |
52 | ******有限公司 | ******.39 | 69.9 | 21.64 | 2 | 2 | 0 | 95.54 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 69.362 | 19.73 | 2 | 2 | 0 | 93.092 |
54 | ******有限公司 | ******.30 | 68.975 | 21.04 | 2 | 2 | 0 | 94.015 |
55 | ******有限公司 | ******.82 | 69.467 | 19.23 | 2 | 2 | 0 | 92.697 |
56 | ******有限公司 | ******.56 | 69.679 | 22.18 | 2 | 2 | 0 | 95.859 |
57 | ******有限公司 | ******.42 | 69.504 | 21.41 | 2 | 2 | 0 | 94.914 |
58 | ******有限公司 | ******.36 | 68.302 | 22.47 | 2 | 2 | 0 | 94.772 |
59 | ******有限公司 | ******.48 | 68.986 | 19.93 | 2 | 2 | 0 | 92.916 |
60 | ******有限公司 | ******.72 | 68.852 | 21.85 | 2 | 2 | 0 | 94.702 |
61 | ******有限公司 | ******.04 | 66.483 | 18.84 | 1 | 2 | 0 | 88.323 |
62 | ******有限责任公司 | ******.00 | 68.879 | 21.72 | 2 | 2 | 0 | 94.599 |
63 | ******有限公司 | ******.07 | 68.499 | 20.11 | 2 | 2 | 0 | 92.609 |
64 | ******有限公司 | ******.58 | 68.777 | 22.23 | 2 | 2 | 0 | 95.007 |
65 | ******有限公司 | ******.30 | 68.739 | 21.68 | 2 | 2 | 0 | 94.419 |
66 | ******有限公司 | ******.83 | 69.654 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 89.044 |
67 | ******有限公司 | ******.14 | 68.723 | 21.06 | 2 | 0 | 0 | 91.783 |
68 | ******有限责任公司 | ******.19 | 69.863 | 21.69 | 2 | 2 | 0 | 95.553 |
69 | ******有限公司 | ******.00 | 69.9 | 21.49 | 2 | 2 | 0 | 95.39 |
70 | ******有限公司 | ******.65 | 69.863 | 22.19 | 2 | 2 | 0 | 96.053 |
71 | ******有限责任公司 | ******.18 | 68.278 | 20.63 | 2 | 2 | 0 | 92.908 |
72 | ******有限公司 | ******.43 | 68.316 | 21.42 | 2 | 2 | 0 | 93.736 |
73 | ******有限公司 | ******.08 | 69.524 | 19.95 | 1.5 | 2 | 0 | 92.974 |
74 | ******有限公司 | ******.04 | 69.618 | 19.39 | 1.5 | 0 | 0 | 90.508 |
75 | ******有限公司 | ******.29 | 69.904 | 21.45 | 2 | 2 | 0 | 95.354 |
76 | ******有限公司 | ******.61 | 69.821 | 21.23 | 2 | 0 | 0 | 93.051 |
77 | ******有限公司 | ******.20 | 68.777 | 19.9 | 2 | 2 | 0 | 92.677 |
78 | ******有限公司 | ******.21 | 67.929 | 21.59 | 2 | 2 | 0 | 93.519 |
79 | ******有限公司 | ******.68 | 69.999 | 19.13 | 2 | 2 | 0 | 93.129 |
80 | ******有限公司 | ******.92 | 68.008 | 19.95 | 2 | 2 | 0 | 91.958 |
81 | ******有限公司 | ******.55 | 68.445 | 22.11 | 2 | 2 | 0 | 94.555 |
82 | ******有限公司 | ******.83 | 68.574 | 22.21 | 2 | 2 | 0 | 94.784 |
83 | ******有限公司 | ******.42 | 69.412 | 19.2 | 2 | 2 | 0 | 92.612 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 69.388 | 21.24 | 2 | 2 | 0 | 94.628 |
六、拟确定中标人
******有限责任公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月29日至 2025年05月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年04月28日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。